Здесь вы найдете примерные цены работ по ремонту автоматических трансмиссий, а также ориентировочные сроки выполнения обслуживания вашего авто.
Ремонт АКПП (гидротрансформатор)
Вид работ | Стоимость | Время |
Диагностика АКПП | от 30 руб | 15 минут |
Замена масла в АКПП | от 48 руб | 1 час |
Полная замена масла (аппаратная) | от 90 руб | до 2 часов |
Разборка и дефектовка АКПП | 120 руб | 1 день |
Переборка и ремонт АКПП | от 360 руб | до 2 дней |
Адаптация АКПП | от 90 руб | 30 минут |
Драйвтест | бесплатно | 10 минут |
Ремонт гидроблоков АКПП
Вид работ | Стоимость | Время |
Диагностика гидроблока | от 270 руб | 1 день |
Снятие компонента | от 150 руб | — |
Стандартная чистка и проверка вакуумом | 270 руб | — |
Ремонт соленоидов гидроблока | уточняйте | |
Ремонт гидроблока АКПП
(в зависимости от авто и повреждений) |
от 270 руб | от 2 дней |
Ремонт гидроблока «под ключ» | от 600 руб | от 1 дня |
Драйвтест | бесплатно | 10 минут |
Ремонт роботизированных КПП
Вид работ | Стоимость | Время |
Диагностика роботизированной коробки | от 30 руб | 15 минут |
Ремонт робота | от 650 руб | от 1 дня |
Замена масла в роботизированной коробке | от 48 руб | 1 час |
Адаптация робота | от 90 руб | 30 минут |
Драйвтест | бесплатно | 10 минут |
Ремонт вариаторов
Вид работ | Стоимость | Время |
Диагностика вариатора | от 30 руб | 15 минут |
Снятие / установка КПП | 360 руб | — |
Ремонт вариатора | уточняйте | |
Замена КПП CVT узлом | ||
Адаптация вариатора | от 90 руб | 30 минут |
Замена масла в вариаторе | от 60 руб | до 3 часов |
Драйвтест | бесплатно | 10 минут |